L’Observatoire international de la dette (OID) a organisé du 12 au 14 octobre 2005 sa première session de formation économique et historique au siège de la Confédération mondiale du travail (CMT), à Bruxelles.
Nous publions ci-dessous les résumés, les textes et autres documents que les conférenciers ont mis à la disposition des participants.
— Mercredi 12 octobre 2005
FR | Présentation de l’Observatoire international de la dette (OID) par Eric Toussaint (CADTM-Belgique) et Jorge Marchini (EDI-Argentine) | |
FR | Qu’est-ce que le Consensus de Washington ? Par Camille Chalmers (PAPDA-Haïti) | |
FR | La balance des paiements : instrument comptable ou outil au service des institutions financières internationales ? par Eric Berr (économiste, Université de Bordeaux IV) | |
ESP | Amérique latine - Le long débat sur les causes et les consequences de l’endettement et des crises par Jorge Marchini (économiste, Université de Buenos Aires) |
— Jeudi 13 octobre 2005
FR | Vers des indicateurs alternatifs de l’endettement des Pays en développement (PED), par François Combarnous (économiste, Université de Bordeaux IV) | |
FR | Présentation du site Internet de l’Observatoire international de la dette (OID), par Sébastien Biet (CADTM) | |
FR | La stratégie des Etats-Unis dans une perspective historique, par Eric Toussaint (politologue, CADTM Belgique) | |
FR | Quel est le statut actuel des propositions du G8 en matière d’annulation de dettes multilatérales ? Quelles sont les critiques de la société civile ?, par Gail Hurley (Eurodad) |
— Vendredi 14 octobre 2005
ESP | La stratégie de l’Argentine par Jorge Marchini (économiste, Université de Buenos Aires) | |
FR | La stratégie du Brésil, par Alexis Saludjian (économiste, Paris XIII) | |
ESP | La dette interne et externe de la Colombie , par William Gaviria Ocampo (UNEB, Colombie) | |
FR | La stratégie de la Tunisie, par Fathi Chamki (RAID Tunisie) |
PROGRAMME COMPLET :
FR | Téléchargez le programme | |
FR | Téléchargez le résumé de la formation |
^^^ | Ce site est hébergé par |DOMAINE
PUBLIC|, serveur indépendant et autogéré, et est réalisé avec le système de publication |SPIP|, sous LICENCE DE LOGICIEL LIBRE (GPL). |